Sublime
Olio Extra Vergine di Oliva
Olio delicato ed estremamente equilibrato al gusto. Perfettamente armonico nelle sue componenti di amaro e piccante,e tipicamente fruttato all’olfatto. Ideale per condire qualsiasi pietanza senza alterare le caratteristiche peculiari delle materie prime utilizzate.
| DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE | |||
| Valori medi per 100ml e per razione d'uso (15ml) | |||
| Valori per | ml | 100 | 15 (1tbsp) |
| Energia | Kcal | 800 | 120 |
| Kj | 3404 | 510 | |
| Grassi | g | 92 | 14 |
| Grassi saturi | g | 12 | 2 |
| Carboidrati | g | 0 | 0 |
| di cui zuccheri | g | 0 | 0 |
| Proteine | g | 0 | 0 |
| Sale | mg | 0 | 0 |

