Supremo
Olio Extra Vergine di Oliva
Olio extravergine di olive Coratina, dai toni potenti e veraci. Le note fruttate e piccanti competono con la peculiare amarezza. Sua particolarità è il contenuto tre volte maggiore di polifenoli antiossidanti, rispetto agli altri oli. Perfetto su zuppe di legumi, insalate e pesce bollito o arrosto.
| DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE | |||
| Valori medi per 100ml e per razione d'uso (15ml) | |||
| Valori per | ml | 100 | 15 (1tbsp) |
| Energia | Kcal | 800 | 120 |
| Kj | 3404 | 510 | |
| Grassi | g | 92 | 14 |
| Grassi saturi | g | 12 | 2 |
| Carboidrati | g | 0 | 0 |
| di cui zuccheri | g | 0 | 0 |
| Proteine | g | 0 | 0 |
| Sale | mg | 0 | 0 |

